大宗交易:天虹股份成交2675万元,折价11.57%(04-13)_新视野
【资料图】
2023年4月13日,天虹股份发生了7笔大宗交易,总成交500万股,成交金额2675万元,成交均价5.35元。当日收盘报价6.05元,涨幅1.85%,成交金额8636.31万元;大宗交易成交金额占当日成交金额30.97%,折价11.57%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125.00万 | 668.75万 | 7.74 | 5.35 | 6.05 | -11.57 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
2 | 75.00万 | 401.25万 | 4.65 | 5.35 | 6.05 | -11.57 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
3 | 75.00万 | 401.25万 | 4.65 | 5.35 | 6.05 | -11.57 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
4 | 75.00万 | 401.25万 | 4.65 | 5.35 | 6.05 | -11.57 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
5 | 50.00万 | 267.50万 | 3.10 | 5.35 | 6.05 | -11.57 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
6 | 50.00万 | 267.50万 | 3.10 | 5.35 | 6.05 | -11.57 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
7 | 50.00万 | 267.50万 | 3.10 | 5.35 | 6.05 | -11.57 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
4月13日,中国化学、金科股份、协鑫能科、光线传媒、漫步者等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-13)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601117 | 中国化学 | 1 | 8.94 | 10.03 | -10.87 | 1.51亿 | 13.51亿 | 208.95 |
000656 | 金科股份 | 1 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 1.06亿 | 1.67亿 | 77.53 |
002015 | 协鑫能科 | 3 | 13.19 | 13.47 | -2.11 | 1108.29万 | 1.46亿 | 13.63 |
300251 | 光线传媒 | 2 | 11.39 | 11.48 | -0.78 | 1197.86万 | 1.36亿 | 7.30 |
002351 | 漫步者 | 3 | 16.11 | 16.78 | -3.99 | 800.00万 | 1.29亿 | 6.80 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
最后一页
下一篇 >>
X 关闭
- 太阳能